Ceny a možné rozsahy napojení nalezenete zde: Ceník
Možnosti napojení | ||||
---|---|---|---|---|
Doklady | Doklady + Sklad |
Komplet | ||
Objednávky/Faktury | Import objednávek, popř. faktur z eshopu do účetního systému | |||
Adresy | Import záznamů v adresáři dle přijatých objednávek | |||
Podpora OSS | Přenos objednávek/faktur vč. příznaků pro OSS a DPH pro země v EU | |||
Přenos PDF faktur * | Přenos PDF faktur z učetního SW zpět na eshop a možnost jejich automatického zaslání zákazníkovi | |||
Aktualizace stavu objednávek |
Aktualizace stavu objednávek v eshopu a odesílání informačních emailů zákazníkům. | |||
Stav skladu a ceny | Aktualizace stavu skladu na eshopu | |||
Ceny | Aktualizace stavu cen produktů na eshopu | |||
Karty produktů | Import a aktualizace karet produktů v eshopu (názvy, popisy, ..) | |||
Kategorie | Import a aktualizace kategorií v eshopu, včetně obrázků a popisů ** | |||
Obrázky produktů | Import a aktualizace obrázků produktů v eshopu | |||
Parametry produktů | Import a aktualizace parametrů produktů v eshopu | |||
Související zboží | Import a aktualizace seznamu souvisejících produktů v eshopu | |||
Varianty produktů | Zpracování variant produktů (barvy, velikosti, ..) - způsoby uložení v učetních systémech jsou konzultovány a modul je připraven na míru | |||
Import zboží do účetního SW |
Import karet produktů (vč. popisů, cen apod.), obrázků a kategorií** z eshopu do účetního SW. Modul je upraven na míru dle potřeb | |||
B2B funkce | Přenos zákazníků do účetního systému po registraci, přenos zákazníků z účetního SW do eshopu a automatická aktualizace ceníku u zákazníka |